Inscrição e outras informações.
PERFIL PROFISSIONAL
Técnico (a) Especialista em Automação, Robótica e Controlo Industrial: É o profissional que, de forma autónoma ou integrado numa equipa, concebe, programa, planeia e coordena as atividades de produção, equipamentos e pessoas, recorrendo a sistema de fabrico assistido por computador, tendo em vista a otimização da quantidade e qualidade da produção.
Componente de formação: Geral e Científica Área de competência: Ciências Aplicadas, Línguas e Comunicação Unidade de formação |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS | ||
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho – conceitos básicos | 40 | 25 | 1,5 | |
Gestão de projeto – eletrónica e automação | 40 | 25 | 1,5 | |
Organização e gestão da manutenção | 40 | 25 | 1,5 | |
Língua inglesa no contexto profissional | 80 | 50 | 3 | |
Técnicas de expressão oral e escrita | 40 | 25 | 1,5 | |
Sub – Total | 240 | 150 | 09 |
Componente de formação: Tecnológica Área de competência: Ciências Básicas e Tecnologias Unidade de formação |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS |
|
---|---|---|---|
Total |
Contacto |
||
Técnicas de programação | 80 | 50 | 3 |
Eletrónica industrial | 80 | 50 | 3 |
Máquinas elétricas – motores e controladores de velocidade | 80 | 50 | 3 |
Pneutrónica | 80 | 50 | 3 |
Automação | 80 | 50 | 3 |
Automação industrial – autómatos programáveis | 80 | 50 | 3 |
Controlo industrial – fundamentos | 80 | 50 | 3 |
Controlo industrial – avançado | 80 | 50 | 3 |
Introdução ao CIM | 80 | 50 | 3 |
Robótica – fundamentos | 80 | 50 | 3 |
Robótica – avançado | 40 | 25 | 1,5 |
Sistemas de micro controladores | 80 | 50 | 3 |
Instrumentação industrial – conceitos básicos | 80 | 50 | 3 |
Instrumentação industrial – avançado | 40 | 25 | 1,5 |
Domótica – projeto | 80 | 50 | 3 |
Projeto – bases | 80 | 50 | 3 |
Projeto integrado de automação e controlo – implementação | 80 | 50 | 3 |
Projeto integrado de automação e controlo – Otimização | 80 | 50 | 3 |
Sub – Total | 1360 | 850 | 51 |
Componente de formação: Em contexto de trabalho Unidade de formação |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS |
|
---|---|---|---|
Total |
Contacto |
||
Formação Prática em Contexto de Trabalho (Estágio) | 560 | 560 | 21 |
Aplicações Informáticas de Gestão (resumo) |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS |
|
---|---|---|---|
Total |
Contacto |
||
Componente de formação: Geral e Científica | 240 | 150 | 09 |
Componente de formação: Tecnológica | 1360 | 850 | 51 |
Componente de formação: Em contexto de trabalho | 560 | 560 | 21 |
TOTAL | 2160 | 1560 | 81 |