Inscrição e outras informações.
PERFIL PROFISSIONAL
É o profissional que, de forma autónoma ou integrado numa equipa, efetua a instalação e manutenção de redes e sistemas informáticos de apoio às diferentes áreas de gestão da organização, podendo assegurar a gestão e o funcionamento dos equipamentos informáticos e respetivas redes de comunicações.
Componente de formação: Geral e Científica Área de competência: Ciências Aplicadas, Línguas e Comunicação Unidade de formação |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS |
||
---|---|---|---|---|
Total |
Contacto |
|||
Língua Portuguesa | 80 | 50 | 3 | |
Língua Inglesa | 80 | 50 | 3 | |
Matemática | 80 | 50 | 3 | |
Sub – Total | 240 | 150 | 09 |
Componente de formação: Tecnológica Área de competência: Ciências Básicas e Tecnologias Unidade de formação |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
História da Informática | 40 | 25 | 1,5 |
Arquitectura do hardware | 40 | 25 | 1,5 |
Montagem de hardware | 40 | 25 | 1,5 |
Detecção de avarias | 40 | 25 | 1,5 |
Hardware e redes de computadores | 40 | 25 | 1,5 |
Redes de computadores (avançado) | 40 | 25 | 1,5 |
Avaliação das necessidades de rede numa organização | 40 | 25 | 1,5 |
Instalação de redes locais | 80 | 50 | 3 |
Arquitectura cliente – servidor | 40 | 25 | 1,5 |
Serviços de rede | 40 | 25 | 1,5 |
Servidor de dados | 40 | 25 | 1,5 |
Configuração avançada de sistemas operativos servidores | 40 | 25 | 1,5 |
Políticas de segurança | 80 | 50 | 3 |
Servidor do correio electrónico | 40 | 25 | 1,5 |
Configuração de serviços num servidor Linux | 80 | 50 | 3 |
Introdução aos sistemas operativos | 40 | 25 | 1,5 |
Sistema operativo cliente (plataforma proprietária) | 40 | 25 | 1,5 |
Sistema operativo servidor (plataforma proprietária) | 40 | 25 | 1,5 |
Sistemas operativo servidor open source | 40 | 25 | 1,5 |
Sistemas operativos open source | 40 | 25 | 1,5 |
Gestão e manipulação avançada de aplicações informáticas de processamento de texto
|
40 | 25 | 1,5 |
Gestão e manipulação avançada de aplicações informáticas de folha de cálculo | 40 | 25 | 1,5 |
Primeiros conceitos de programação e algoritmia e estruturas de controlo num programa informático | 40 | 25 | 1,5 |
Programação estruturada e tipos de dados | 40 | 25 | 1,5 |
Programação orientada a objectos – introdução | 40 | 25 | 1,5 |
Estrutura de dados estática, composta e dinâmica | 80 | 50 | 3 |
Análise de sistemas e estruturação de base de dados | 40 | 25 | 1,5 |
Criação de estrutura de base de dados em SQL | 40 | 25 | 1,5 |
Programação em SQL | 40 | 25 | 1,5 |
Sub – Total | 1320 | 825 | 49,5 |
Componente de formação: Em contexto de trabalho Unidade de formação |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS |
|
---|---|---|---|
Total |
Contacto |
||
Formação Prática em Contexto de Trabalho (Estágio) | 400 | 400 | 15 |
Aplicações Informáticas de Gestão (resumo) |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS |
|
---|---|---|---|
Total |
Contacto |
||
Componente de formação: Geral e Científica | 240 | 150 | 09 |
Componente de formação: Tecnológica | 1320 | 825 | 49,5 |
Componente de formação: Em contexto de trabalho | 400 | 400 | 15 |
TOTAL | 1960 | 1375 | 73,5 |