Inscrição e outras informações.
PERFIL PROFISSIONAL
É o profissional que, de forma autónoma ou integrado numa equipa, desenvolve atividades nas áreas de projeto, planeamento, fabrico e manutenção, integrando tecnologias de mecânica, eletrotecnia, automação e informática, com vista ao desenvolvimento de produtos, sistemas e processos melhorados, conducentes a um aumento da qualidade e produtividade.
Componente de formação: Geral e Científica Área de competência: Ciências Básicas, Línguas e Comunicação e Organização e Gestão Unidade de formação |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS | ||
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Introdução à gestão das organizações | 38 | 25 | 1,5 | |
Gestão de motivação para a qualidade | 38 | 25 | 1,5 | |
Sistema de gestão da qualidade – ISO 9001 | 38 | 25 | 1,5 | |
Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho – conceitos básicos | 38 | 25 | 1,5 | |
Direito do trabalho | 38 | 25 | 1,5 | |
Inglês em contexto socioprofissional | 38 | 25 | 1,5 | |
Sub – Total | 228 | 150 | 09 |
Componente de formação: Tecnológica Área de competência: Tecnologias e Organização e Gestão Unidade de formação |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Processos de fundição/ligação | 38 | 25 | 1,5 |
Processos de conformação/corte | 38 | 25 | 1,5 |
Processos com arranque de apara | 38 | 25 | 1,5 |
Instalações e máquinas eléctricas | 75 | 50 | 3 |
Electrónica | 75 | 50 | 3 |
Circuitos pneumáticos | 38 | 25 | 1,5 |
Circuitos óleo – hidráulicos | 38 | 25 | 1,5 |
Controladores lógicos programáveis | 75 | 50 | 3 |
Desenho de construção mecânica | 75 | 50 | 3 |
Ciência dos materiais | 75 | 50 | 3 |
Sistemas digitais | 75 | 50 | 3 |
Órgãos e elementos de máquinas | 75 | 50 | 3 |
Introdução à programação | 75 | 50 | 3 |
Electrónica de potência – fundamentos | 75 | 50 | 3 |
Microprocessadores/microcontroladores | 75 | 50 | 3 |
Robótica – fundamentos | 75 | 50 | 3 |
Metrologia por coordenadas | 75 | 50 | 3 |
C.N.C. comando numérico por computador | 75 | 50 | 3 |
CAM – fabricação assistida por computador | 75 | 50 | 3 |
Projecto assistido por computador | 75 | 50 | 3 |
Sub – Total | 1315 | 875 | 52,5 |
Componente de formação: Em contexto de trabalho Unidade de formação |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Formação Prática em Contexto de Trabalho (Estágio) | 535 | 535 | 20 |
Aplicações Informáticas de Gestão (resumo) |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Componente de formação: Geral e Científica | 228 | 150 | 09 |
Componente de formação: Tecnológica | 1315 | 875 | 52,5 |
Componente de formação: Em contexto de trabalho | 535 | 535 | 20 |
TOTAL | 2078 | 1560 | 81,5 |