Inscrição e outras informações.
PERFIL PROFISSIONAL
É o profissional que, de forma autónoma ou integrado numa equipa, planeia, coordena, assegura e promove a implementação e melhoria contínua dos Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, em conformidade com os referenciais normativos e legislação aplicável, contribuindo para a eficiência e competitividade das organizações.
Componente de formação: Geral e Científica Área de competência: Ciências Aplicadas, Línguas e Comunicação Unidade de formação |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS |
||
---|---|---|---|---|
Total |
Contacto |
|||
Iniciativa Empresarial e Empreendedorismo | 40 | 25 | 1,5 | |
Língua Portuguesa | 80 | 50 | 3 | |
Matemática e Estatística | 80 | 50 | 3 | |
Inglês em contexto Profissional | 40 | 25 | 1,5 | |
Sub – Total | 240 | 150 | 09 |
Componente de formação: Tecnológica Área de competência: Ciências Básicas e Tecnologias Unidade de formação |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS |
|
---|---|---|---|
Total |
Contacto |
||
Gestão de projeto | 40 | 25 | 1,5 |
O ciclo de formação e os sistemas de gestão | 40 | 25 | 1,5 |
Informática aplicada | 40 | 25 | 1,5 |
Sistemas de gestão da qualidade – ISO 9001 | 40 | 25 | 1,5 |
Sistema de gestão ambiental – ISO 14001 | 40 | 25 | 1,5 |
Legislação ambiental | 40 | 25 | 1,5 |
Sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho – OHSA 18001 | 40 | 25 | 1,5 |
Legislação sobre segurança e saúde do trabalho | 40 | 25 | 1,5 |
Gestão de processos e implementação de indicadores | 40 | 25 | 1,5 |
Implementação de sistemas integrados | 40 | 25 | 1,5 |
Gestão comercial e aprovisionamento | 40 | 25 | 1,5 |
Dispositivos de medição e calibração | 40 | 25 | 1,5 |
Ferramentas da qualidade | 80 | 50 | 3 |
Métodos estatísticos: SPC – Controlo estatístico do processo | 40 | 25 | 1,5 |
Comunicação e comportamento em auditorias | 40 | 25 | 1,5 |
Auditorias a sistemas de gestão – ISO 19011 | 40 | 25 | 1,5 |
Melhoria da qualidade | 40 | 25 | 1,5 |
Microbiologia geral e ambiental | 40 | 25 | 1,5 |
Identificação de perigos e avaliação e controlo de riscos | 80 | 50 | 3 |
Prevenção, gestão e controlo da poluição atmosférica e sonora | 40 | 25 | 1,5 |
Prevenção, gestão e controlo da qualidade da água | 40 | 25 | 1,5 |
Prevenção, gestão e controlo da contaminação dos solos | 40 | 25 | 1,5 |
Agentes químicos e biológicos | 40 | 25 | 1,5 |
Agentes físicos | 80 | 50 | 3 |
Ergonomia do posto de trabalho | 80 | 50 | 3 |
Planos específicos de prevenção de riscos profissionais | 40 | 25 | 1,5 |
Organização de emergência em situação de incêndio, derrame e inundação | 40 | 25 | 1,5 |
Segurança no trabalho em contexto industrial | 40 | 25 | 1,5 |
Sistema de acreditação de laboratórios – ISO/IEC 17025 | 40 | 25 | 1,5 |
Sistema de ética e responsabilidade social | 40 | 25 | 1,5 |
Sub – Total | 1360 | 850 | 51 |
Componente de formação: Em contexto de trabalho Unidade de formação |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS |
|
---|---|---|---|
Total |
Contacto |
||
Formação Prática em Contexto de Trabalho (Estágio) | 450 | 450 | 17 |
Aplicações Informáticas de Gestão (resumo) |
Tempo de Trabalho (Horas) |
ECTS |
|
---|---|---|---|
Total |
Contacto |
||
Componente de formação: Geral e Científica | 240 | 150 | 09 |
Componente de formação: Tecnológica | 1360 | 850 | 51 |
Componente de formação: Em contexto de trabalho | 450 | 450 | 17 |
TOTAL | 2050 | 1450 | 77 |